项目 | 指标 |
---|---|
外观 | 乳白色透明液体 |
PH值 | 6-8 |
可燃性 | 不燃 |
密度 | 1.01-1.03 |
活性物含量 | 67% |
分解温度 | 500℃ |
挥发份 | ≤3-5% |
腐蚀性 | 无 |
型号 | 外观 | 特点 | 适用范围 |
---|---|---|---|
THIF-406普通焊接防飞溅剂 | 无色 | 焊接1次 | 碳钢 |
THIF-406易清洗焊接防飞溅剂 | 无色透明 | 焊接后残留物易清除 | 碳钢 |
THIF-406增强型焊接防飞溅剂 | 无色,略黏稠 | 焊接1-2次 | 碳钢、不锈钢 |
市场上较为广泛使用防飞溅剂是如何减少焊接飞溅的有效产品。
水性焊渣防止剂因为其具有良好的除渣效果,对焊后喷漆等后序工作无不良影响。
保证使用焊接防飞溅剂防焊渣效果显著的同时更多的考虑使用是否会影响焊接强度。
焊接过程出现的焊渣粘连工件表面也极大的影响了焊接质量。
如何选择一种合适的防飞溅产品用于焊件中是很关键的,可更好的分离焊件与焊渣。
在使用焊接防溅剂降低焊接飞溅时还需注意使用时注意事项。